Rhino-Rack Vortex StealthBar - 845mm - Single - Black
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2018 | Acura | RDX | Base |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2010-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2009-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2009-2010,2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco Sport | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Big Bend |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition |
| 2024-2025 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling |
| 2023-2025 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks |
| 2013-2019 | Ford | Escape | S |
| 2013-2019 | Ford | Escape | SE |
| 2013,2018-2019 | Ford | Escape | SEL |
| 2013-2019 | Ford | Escape | Titanium |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | Denali |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2009-2012 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2014-2017 | INFINITI | QX70 | Base |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2002-2007 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2002-2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2002-2007 | Jeep | Liberty | Sport |
| 2011-2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2011-2015 | Kia | Sorento | EX |
| 2014-2015 | Kia | Sorento | Limited |
| 2011-2015 | Kia | Sorento | LX |
| 2011-2015 | Kia | Sorento | SX |
| 2022-2025 | Kia | Sportage | EX |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | Hybrid EX |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | Hybrid LX |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | Hybrid SX Prestige |
| 2022-2025 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | Plug-In Hybrid X-Line |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | Plug-In Hybrid X-Line Prestige |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | SX |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | SX Prestige |
| 2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | X-Line |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | X-Pro |
| 2023-2025 | Kia | Sportage | X-Pro Prestige |
| 2007-2013 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2010-2013 | Mitsubishi | Outlander | GT |
| 2007-2008 | Mitsubishi | Outlander | LS |
| 2008-2013 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2007-2011 | Mitsubishi | Outlander | XLS |
| 2014-2020 | Nissan | Rogue | S |
| 2014-2020 | Nissan | Rogue | SL |
| 2017-2019 | Nissan | Rogue | SL Hybrid |
| 2014-2020 | Nissan | Rogue | SV |
| 2017-2019 | Nissan | Rogue | SV Hybrid |
| 2014-2015 | Nissan | Rogue Select | S |
| 2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | S |
| 2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | SL |
| 2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | SV |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016,2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2025 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2025 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2022-2026 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2026 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2026 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2026 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2026 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2026 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2026 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2005-2025 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2025 | Toyota | 4Runner | Platinum |
| 2005-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 2005-2025 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2025 | Toyota | 4Runner | Trailhunter |
| 2017-2025 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2025 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2025 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2025 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2025 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Premium |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 2001-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2012-2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2013-2018 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2018 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Platinum |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | SE |
| 2005-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2013-2018 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2011-2013 | Toyota | Sienna | Base |
| 2004-2010 | Toyota | Sienna | CE |
| 2013-2020 | Toyota | Sienna | L |
| 2004-2020 | Toyota | Sienna | LE |
| 2006-2008,2011-2020 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | Limited Premium |
| 2011-2020 | Toyota | Sienna | SE |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | SE Premium |
| 2004-2020 | Toyota | Sienna | XLE |
| 2004-2005 | Toyota | Sienna | XLE Limited |
| 2018-2020 | Toyota | Sienna | XLE Premium |
| 2011,2015 | Volkswagen | Jetta | Base |
| 2009,2012-2014 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL |
| 2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid |
| 2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE |
| 2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL |
| 2014-2015 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium |
| 2009-2015 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2009-2015 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2009-2015 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Sport |
| 2009-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition |
| 2012-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL |
| 2009-2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2017-2024 | Volkswagen | Tiguan | S |
| 2018-2024 | Volkswagen | Tiguan | SE |
| 2020-2024 | Volkswagen | Tiguan | SE R-Line Black |
| 2017-2021 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
| 2018-2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium |
| 2019-2021 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium R-Line |
| 2019,2022-2024 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line Jet Black |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport |
| 2017,2024 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition |
| 2011-2015 | Volkswagen | Touareg | Hybrid |
| 2011 | Volkswagen | Touareg | TDI |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI R-Line |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport |
| 2012-2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive |
| 2012-2016 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux |
| 2014-2015 | Volkswagen | Touareg | V6 R-Line |
| 2012-2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport |
| 2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Wolfsburg |
| 2011 | Volkswagen | Touareg | VR6 |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | X |
| 2008-2015 | Volvo | XC70 | 3.2 |
| 2004-2007 | Volvo | XC70 | Base |
| 2006 | Volvo | XC70 | Ocean Race |
| 2015-2016 | Volvo | XC70 | T5 |
| 2016 | Volvo | XC70 | T5 Platinum |
| 2016 | Volvo | XC70 | T5 Premier |
| 2009-2015 | Volvo | XC70 | T6 |
| 2003 | Volvo | XC70 | X/C |
Shipping/Returns
The following are the terms and conditions that constitute our Shipping Policy.
Domestic Shipping Policy
Shipment processing time
All orders are processed within 1-2 business days. Orders are not shipped or delivered on weekends or holidays. If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Back order items are subject to special shipping times. If there will be a significant delay in shipment of your order, we will contact you via email or telephone.
Shipping rates & delivery estimates
Standard Shipping is 2-5 days.
We offer free ground shipping for orders over $200 within the United States.
Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout.
*Overnight delivery is only available for orders with delivery addresses within the continental United States.
**Delivery delays can occasionally occur
Shipment to P.O. boxes or APO/FPO addresses
RAV Performance ships to addresses within the U.S., U.S. Territories, and APO/FPO/DPO addresses.
Shipment confirmation & Order tracking
You will receive a Shipment Confirmation email once your order has shipped containing your tracking number(s). The tracking number will be active within 24 hours.
Customs, Duties and Taxes
RAV Performance is not responsible for any customs and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer (tariffs, taxes, etc.).
Damages
RAV Performance is not liable for any products damaged or lost during shipping. If you received your order damaged, please contact the shipment carrier to file a claim. Please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.
International Shipping Policy
We currently do offer international shipping within some countries. Please contact us by email or phone to place an order.